xTool S1 40W
xTool · Diode
- Materialen
- Hout tot ± 18 mm, Leer, Acryl (donker), Textiel, Gecoat metaal
- Voeding
- Netstroom met gesloten behuizing en interne afzuigaansluiting.
- Let op
- Fors formaat; reken op een vaste werkplek.
Advertentie-informatie: deze site bevat affiliatelinks. Koop je via zo'n link, dan ontvangen wij een commissie. De prijs voor jou blijft gelijk.
Vergelijken
Acht machines naast elkaar op vermogen, werkgebied en materiaalbereik. De specificaties komen uit de publieke documentatie van de fabrikant; prijzen zijn indicaties voor de Nederlandse markt.
| Machine | Type | Vermogen | Werkgebied | Voeding | Prijsindicatie |
|---|---|---|---|---|---|
| xTool S1 40WSemi-professioneel gebruik waarbij veiligheid en gesloten behuizing tellen. | Diode | 40 W optisch | 498 x 319 mm | Netstroom | ± € 2.300 |
| Atomstack X20 ProInstappers met een beperkt budget. | Diode | 20 W optisch (quad-diode) | 400 x 400 mm | Netstroom | ± € 650 |
| xTool F1 (fiber + diode)Metaal markeren: sieraden, gereedschap, naamplaatjes. | Fiber | 10 W fiber / 2 W diode | 115 x 115 mm | Netstroom | ± € 1.700 |
| LaserPecker LP2Makers die op markten of locatie willen personaliseren zonder stopcontact. | Diode | 5 W optisch | 100 x 100 mm (tot 100 x 2000 mm met rolmodule) | Accu / draagbaar | ± € 1.100 |
| Atomstack M4 handlaserMetaal markeren op objecten die je niet in een machine krijgt. | Infrarood | 2 W infrarood (1064 nm) | 70 x 70 mm | Accu / draagbaar | ± € 500 |
xTool · Diode
Atomstack · Diode
xTool · Fiber
LaserPecker · Diode
Atomstack · Infrarood
Twijfel je nog over het type? Lees wanneer CO2 de betere keuze is.